﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algunas cosas &#187; TAE</title>
	<atom:link href="http://www.algunascosas.com/category/aviacion/terminologia-aeronautica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algunascosas.com</link>
	<description>Aeromodelismo, SEO y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 15:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La cabina de un Airbus</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/la-cabina-de-un-airbus</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/la-cabina-de-un-airbus#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Letra C]]></category>
		<category><![CDATA[airbus 320]]></category>
		<category><![CDATA[cabina airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[<p>La cabina de un Airbus En este pequeño fotomontaje vemos los diferentes y principales controles de la cabina de un Airbus, en este caso y si no me equivoco es la cabina de una Airbus 320. &#160; En este vídeo se muestran las diferencias entre la cabina de un Airbus y la de un Boeing,</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/la-cabina-de-un-airbus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruedas de avión</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/ruedas-de-avion</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/ruedas-de-avion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Letra R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ruedas de avión Una pregunta que seguramente nunca nos hemos hecho porque suponemos la respuesta es, ¿con qué se hinchan las ruedas de los aviones? Aunque la respuesta parezca obvia, no lo es tanto. Las ruedas de los aviones no se hinchan con aire, no existe una manguerita, como la de las gasolineras, y dos</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/ruedas-de-avion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOL</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/stol</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/stol#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 20:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Letra S]]></category>
		<category><![CDATA[videos aviación]]></category>
		<category><![CDATA[short take off and landing]]></category>
		<category><![CDATA[stol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[<p>STOL STOL es el acrónimo del inglés, Short Take-Off and Landing que podemos traducir como despegues y aterrizajes cortos. Este tipo de aterrizajes y despegues se suelen realizar en Alaska con los llamados bush planes que son capaces de aterrizar y despegar en los lugares más insospechados y, lógicamente, en el menor espacio, aunque existen otros</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/stol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto suelo</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/el-efecto-suelo</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/el-efecto-suelo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Letra E]]></category>
		<category><![CDATA[efecto suelo]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo rasante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[<p>El efecto suelo en la aviación</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/el-efecto-suelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precision Approach Path Indicator</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/precision-approach-path-indicator</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/precision-approach-path-indicator#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Letra P]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[PAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Precision Approach Path Indicator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Precision Approach Path Indicator</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/precision-approach-path-indicator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Approach Slope Indicator</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/visual-approach-slope-indicator</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/visual-approach-slope-indicator#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Letra V]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsating Visual Approach Slope Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[PVASI]]></category>
		<category><![CDATA[tri-colored VASI]]></category>
		<category><![CDATA[VASI]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Approach Slope Indicator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Visual Approach Slope Indicator (VASI) es un sistema de luces instaladas en un lateral de la pista que permite información sobre la senda de planeo en una aproximación visual. Estas luces deben ser visibles desde unas 5 millas (unos 8 kilómetros) de distancia durante el día y hasta 20 millas (32 kilómetros) durante la noche.</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/visual-approach-slope-indicator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilot Controlled Lighting</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/pilot-controlled-lighting</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/pilot-controlled-lighting#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Letra A]]></category>
		<category><![CDATA[Letra P]]></category>
		<category><![CDATA[Aircraft Radio Control od Aerodrome Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[ARCAL]]></category>
		<category><![CDATA[PAL]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot Activated Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[pilot controlled lighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Pilot Controlled Lighting [Luces Controladas por el Piloto] (PCL), también llamado Aircraft Radio Control of Aerodrome Lighting [Luces de Aeródromo Controladas por el Avión] (ARCAL) o Pilot Activated Lighting [Luces Activadas por el Piloto] (PAL), es un sistema por el cual los pilotos de una aeronave pueden controlar las luces de aproximación y de la pista de un aeródromo por medio de la radio.</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/pilot-controlled-lighting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caja negra de un avión</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/la-caja-negra-de-un-avion</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/la-caja-negra-de-un-avion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Letra C]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[caja negra]]></category>
		<category><![CDATA[cvr]]></category>
		<category><![CDATA[fdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando vamos circulando con nuestro coche por cualquier carretera y nos encontramos con un accidente grave o no grave, todos nos aventuramos a realizar comentarios del tipo: "Mira la frenada, seguro que iba dormido", "es que van como locos", "algún día tenía que pasar esa curva es peligrosísima", etc., etc...

La Guardia Civil levanta el atestado y toma todos los datos posibles del accidente, haciendo controles de alcoholemia, mediciones, etc.  Al día siguiente, leemos en la prensa o vemos en la televisión que en el accidente fallecieron, por desgracia,  dos personas y "no le damos más importancia", pero cuando sucede una catástrofe aérea al ser un medio de transporte "que da miedo", el famoso miedo a volar, a todos se nos ponen los pelos de punta. La repercusión mediática es inmensa y todo el mundo reclama responsabilidades.</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/la-caja-negra-de-un-avion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alas</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/alas</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/alas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra A]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[alas]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las alas es la parte del avión donde se crea, principalmente, la sustentación que permite que un avión vuele. Además de permitir la sustentación, en las alas también se instalan los motores y son el principal tanque de combustible del avión. Para que un avión, por norma general, pueda realizar las maniobras de despegue y</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/alas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué los aviones dejan una estela blanca en el cielo</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/porque-los-aviones-dejan-una-estela-blanca-en-el-cielo</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/porque-los-aviones-dejan-una-estela-blanca-en-el-cielo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por qué]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[estela blanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[<p>El fenómeno de la estela blanca ocurre frecuentemente en aviones a reacción que vuelan a gran altura y velocidad. Las turbinas de los motores a reacción de esos aviones emplean como combustible queroseno, que cuando se quema en la libera gas que tiende a expandirse al salir despedido por la parte trasera del motor. Cuando</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/porque-los-aviones-dejan-una-estela-blanca-en-el-cielo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentación</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/sustentacion</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/sustentacion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Letra S]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[sustentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sustentación que mantiene al avión en el aire sólo se puede crear en presencia de un fluido, es decir, de la masa de aire que existe dentro de la atmósfera terrestre. Ni la sustentación ni la resistencia se producen en el vacío. Por esta razón las naves espaciales no necesitan alas para moverse en</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/sustentacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué vuelan los aviones</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/porque-vuelan-los-aviones</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/porque-vuelan-los-aviones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por qué]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[volar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si un avión es más pesado que el aire, ¿por qué puede volar y no caer al suelo?La aerodinámica es la ciencia que estudia las fuerzas que se ejercen sobre el avión (sustentación, resistencia) y el equilibrio entre ellas necesario para mantener la estabilidad y control que permiten a una aeronave mantenerse en el aire.</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/porque-vuelan-los-aviones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Términos aeronáuticos</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/terminos-aeronauticos</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/terminos-aeronauticos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[terminos aeronauticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como no sabía que título ponerle a esta sección, simplemente le he puesto TAE (Términos AEronáuticos). Iré añadiendo diferentes términos, desde por qué vuelan los aviones hasta el significado de diferentes palabras aeronáuticas. Espero que sea de utilidad.</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/terminos-aeronauticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidades</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/glosario-velocidades</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/glosario-velocidades#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra V]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[glosario aeronautico]]></category>
		<category><![CDATA[terminos]]></category>
		<category><![CDATA[terminos aeronauticos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las velocidades en aviación definen las limitaciones que tiene una aeronave, se conocen como velocidades V ( V Speeds ). Todas y cada una de ellas son definidas por el fabricante y para un modelo en concreto. Las velocides V van unidas en una simbiosis con el peso del avión, la longitud de la pista,</p><p><a href="http://www.algunascosas.com" target="_blank">Tu blog sobre SEO, Aviación y más...</a> via @<a rel="author" href="http://www.algunascosas.com/author/wiki">wiki</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/glosario-velocidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
