<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algunas cosas</title>
	<atom:link href="http://www.algunascosas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algunascosas.com</link>
	<description>SEO, Redes Sociales y más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Afectados cierre Spanair</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/afectados-cierre-spanair</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/afectados-cierre-spanair#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATC/Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la aviación]]></category>
		<category><![CDATA[afectados cierre spanair]]></category>
		<category><![CDATA[afectados spanair]]></category>
		<category><![CDATA[formulario reclamacion spanair]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Creo este post para que todos los que estamos afectados por el cese de operaciones de Spanair ( afectados cierre Spanair ) podamos contar nuestro problema y si conseguimos algún tipo de solución ya sea por parte de la compañía, de las agencias de viajes, de los bancos....</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/afectados-cierre-spanair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair último plan de vuelo</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/spanair-ultimo-plan-de-vuelo</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/spanair-ultimo-plan-de-vuelo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATC/Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la aviación]]></category>
		<category><![CDATA[cese operaciones spanair]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Aquí dejo una imagen del, creo, último plan de vuelo de Spanair. El de EC-HQZ que vuela de LPA a BCN.

Salió a las 00:30LT con llegada prevista a BCN a las 04:31LT</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/spanair-ultimo-plan-de-vuelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair cese operaciones</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/spanair-cese-operaciones</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/spanair-cese-operaciones#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATC/Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la aviación]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[spanair cese operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Últimos vuelos de Spanair, el 27-01-2012. 6 vuelos procedentes de Las Palmas, Granada, Norte de Europa y Tenerife Norte.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/spanair-cese-operaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair cierra</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/spanair-cierra</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/spanair-cierra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la aviación]]></category>
		<category><![CDATA[cese operaciones spanair]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[spanair cierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Tweet Hoy ha cesado sus operaciones Spanair. Spanair cierra. Las peores sospechas se han confirmado esta tarde después de la reunión del consejo de administración de la compañía. Unos 3500 empleados entre directos e indirectos (Newco) se quedan sin trabajo. 23000 pasajeros afectados este fin de semana, aproximadamente 300 tenían que volar esta noche, 158 vuelos cancelados mañana sábado y 222 el domingo. Espero que sea temporal y puedan solucionar los problemas financieros, a ver [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/spanair-cierra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización algoritmo de Google</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/actualizacion-algoritmo-de-google</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/actualizacion-algoritmo-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo de google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Ayer Google anunciaba una nueva actualización de su algoritmo, esta vez afectará a todos los sitios web que coloquen banners publicitarios o cualquier otro contenido  al comienzo de las páginas haciendo que el contenido real se quede relegado a una posición que, en muchos casos por las resoluciones de pantalla, no se verá a no ser que se haga scroll. Según Google esta actualización se ha realizado por la multitud de quejas de los usuarios.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/actualizacion-algoritmo-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados sociales en Google</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/resultados-sociales-en-google</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/resultados-sociales-en-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google resultados sociales]]></category>
		<category><![CDATA[resultados sociales en google]]></category>
		<category><![CDATA[search plus your world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Aunque la noticia no coje a casi nadie despistado, los resultados sociales en Google ya aparecen en sus SERPs.
El proyecto se llama Search, plus your World y simple y llanamente lo que hace es darle mayor relevancia en los resultados de las búsquedas a los contenidos compartidos por nuestros contactos de Google Plus, por lo que primero aparecerán los resultados que nuestros amigos publican en la red social de Google en detrimento de los resultados naturales.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/resultados-sociales-en-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhiteHat SEO</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/whitehat-seo</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/whitehat-seo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[whitehat seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>El WhiteHat SEO al contrario que el BlackHat SEO se base en promocionar una URL para una determinada palabra clave utilizando técnicas "legales" a la vista de los motores de búsqueda. Al utilizar este tipo de técnicas conseguiremos posicionar, de una manera estable y en el tiempo, nuestra URL para las palabras claves que hemos elegido en los primeros puestos de los SERPs.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/whitehat-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario SEO</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/diccionario-seo</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/diccionario-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario seo]]></category>
		<category><![CDATA[terminos seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Intentaremos crear un pequeño diccionario SEO recopilando los términos SEO más utilizados</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/diccionario-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackHat Seo</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/blackhat-seo</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/blackhat-seo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>El BlackHat SEO consiste en conseguir posicionar una URL con técnicas que no son del agrado de los buscadores por lo que si descubren que una URL está empleando este tipo de tácticas las penalizaciones suelen ser bastante duras, con la consiguiente pérdida de posiciones que conlleva generalmente una pérdida económica para el sitio penalizado.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/blackhat-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta META robots</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/etiqueta-meta-robots</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/etiqueta-meta-robots#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meta robots]]></category>
		<category><![CDATA[meta tags]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Hoy voy a dedicar una pequeña entrada a la etiqueta robots que se puede incluir en los meta tags de una url. Como sabemos en cada una de nuestras páginas ( URLs ) podemos añadir diferentes meta tags que ayudarán a conseguir que los robots de búsqueda nos indexen mejor nuestras páginas.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/etiqueta-meta-robots/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mundo en miniatura</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/un-mundo-en-miniatura</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/un-mundo-en-miniatura#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[maqueta]]></category>
		<category><![CDATA[mundo miniatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Increible lo que ha construído esta gente, un verdadero mundo en miniatura. Increible!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/un-mundo-en-miniatura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Fotográfica Interactiva de Bancaja</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/exposicion-fotografica-interactiva-de-bancaja</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/exposicion-fotografica-interactiva-de-bancaja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[analisis web]]></category>
		<category><![CDATA[atesorarespana.com]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Hoy vamos a echarle un vistazo a la web de la exposición que realiza Bancaja con imágenes de los fondos de la Hispanic Society of America sobre la España contemporánea de Sorolla.

La web donde cualquier usuario puede añadir su fotografía, siempre que tenga que ver con el tema de la exposición es http://www.atesorarespana.com donde podremos ver las fotografías localizadas en una vista de España en Google Maps.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/exposicion-fotografica-interactiva-de-bancaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Android</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-android</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-android#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>La breve vida de Android en una infografía de la mano de la gente de Xcube Labs</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumbo landing</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/jumbo-landing</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/jumbo-landing#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[videos aviación]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[jumbo landing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Jumbo landing</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/jumbo-landing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Apple</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-apple</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-apple#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Interesante infografía de la historia de Apple desde sus comienzos hace 35 años hasta la actualidad</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de un Catalina PBY-5A</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-un-catalina-pby-5a</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-un-catalina-pby-5a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina PBY-5A]]></category>
		<category><![CDATA[hidroavion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Allá por 1960 el millonario Thomas W. Kendall viajaba con su familia en un Catalina PBY-5A y en una de los últimas paradas, concretamente en una playa desértica en los estrechos de Tirán en Arabia Saudí, de su viaje por el mundo, amerizaron para pasar la noche.


Catalina PBY-5A
Según cuenta en Artificial owl la tarde del día siguiente un grupo de beduinos los atacaron con ametralladoras y al tratar de huir el avión quedó varado en unos arrecifes de coral con más de 300 agujeros balazos por todo su fuselaje.

Todos los ocupantes del avión fueron apresados confundidos creyendo que eran un comando israelí y conducidos a la ciudad de Yeda donde fueron interrogados y finalmente puestos en libertad.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/la-historia-de-un-catalina-pby-5a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproximación Visual a LESO</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/aproximacion-visual-a-leso</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/aproximacion-visual-a-leso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[videos aviación]]></category>
		<category><![CDATA[aproximacion visual]]></category>
		<category><![CDATA[leso]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Bonito video de Ismael Jordá de la app visual a la 22 de LESO</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/aproximacion-visual-a-leso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones matemáticas en Google</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/funciones-matematicas-en-google</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/funciones-matematicas-en-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[funciones matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[graficas matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Google acaba de lanzar una nueva utilidad a su motor de búsqueda, la representación gráfica de funciones matemáticas.
Esta nueva utilidad funciona de maravilla, como podemos ver en la imagen, pero, si además la utilizamos con la opción de 'instant' podremos ir viendo como se va dibujando la gráfica a medida que insertamos los datos. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/funciones-matematicas-en-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recaptcha</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/recaptcha</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/recaptcha#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[escanear documentos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[Optical character recognition]]></category>
		<category><![CDATA[recaptcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>Que son los recaptcha y por qué existen? Los famosos captcha nos los encontramos en prácticamente la totalidad de formularios que nos encontramos hoy en día en Internet y permiten diferencia entre máquinas y humanos, pero los recaptcha llegan más allá ya que de una manera indirecta cada vez que nos encontramos uno de estos estamos echándole una mano a Google en su labor de digitalizar libros antiguos.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/recaptcha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air clicker</title>
		<link>http://www.algunascosas.com/air-clicker</link>
		<comments>http://www.algunascosas.com/air-clicker#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Air Camera]]></category>
		<category><![CDATA[air clicker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algunascosas.com/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.algunascosas.com">algunas cosas</a></p><p>La cámara la componen dós módulos flexibles, como podemos ver en la imagen, uno para el dedo pulgar y otro para el dedo índice. Cuando queremos sacar una fotografía o grabar un vídeo simplemente tenemos que hacer el gesto de disparar que hacemos con nuestras cámaras y listo, el módulo del dedo índice detecta la tensión y la cámara se dispara.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algunascosas.com/air-clicker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

